币价格今日行情_BLUR(blur-network)最新价格
2025-05-10 04:52:55
(blur-network) 今日行情
$0.11684299
更新于:2025-05-10 04:52:53
  • 24小时最高价 $ 0.11801
    24小时最低价 $ 0.10526
  • 24小时涨跌幅 $ 0.1047
    1周涨跌幅 $ 0.0784
  • 1周最高价 $ 0.11801
    1周最低价 $ 0.09147
  • 1月最高价 $ 0.11801
    1月最低价 $ 0.08946
  • 历史最高价 $ 0.83408
    历史最低价 $ 0.00277
币种介绍


Blur (BLUR) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Blur has a current supply of 3,000,000,000 with 2,312,332,280.8694825 in circulation. The last known price of Blur is 0.11086709 USD and is down -1.00 over the last 24 hours. It is currently trading on 300 active market(s) with ,595,924.22 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://blur.io/.
(BLUR)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future BLUR-PERPETUAL 0.12 102,078,114.00 $11,510,644.33 0.1029 刚刚
  • okex-future BLUR-PERPETUAL 0.12 78,443,430.00 $9,165,853.78 0.1 刚刚
  • bybit-futures BLUR-PERPETUAL 0.12 68,934,632.00 $7,810,398.38 0.1008 刚刚
  • huobipro BLUR 0.12 60,872,090.00 $6,858,048.64 -0.0051 刚刚
  • binance BLUR 0.12 57,193,287.00 $6,459,755.82 0.0998 刚刚
  • upbit BLUR 163.00 52,887,180.00 $5,954,702.79 0.094 刚刚
  • mxc BLUR 0.12 25,011,196.00 $2,923,475.12 0.1012 刚刚
  • okex BLUR 0.12 21,051,948.00 $2,396,475.93 0.0995 刚刚
  • gate-io BLUR 0.12 17,484,297.00 $1,981,408.66 0.0998 刚刚
  • xt BLUR 0.12 17,093,951.00 $1,930,443.43 0.1018 刚刚
  • whitebit BLUR 0.12 14,787,680.00 $1,685,560.71 0 刚刚
  • bitget-futures BLUR-PERPETUAL 0.12 12,383,086.00 $1,406,932.26 0.096 刚刚
  • lbank BLUR 0.12 12,360,222.00 $1,395,662.13 0.0998 刚刚
  • gate-io-futures BLUR-PERPETUAL 0.12 10,479,074.00 $1,218,469.85 0.0953 刚刚
  • coinw BLUR 0.12 8,289,199.00 $969,228.29 0.1007 刚刚
  • bybit BLUR 0.12 8,499,829.00 $965,380.74 0.1048 刚刚
  • bitget BLUR 0.12 5,933,391.00 $658,881.01 0.0998 刚刚
  • gdax BLUR 0.12 3,879,054.00 $450,746.00 0 刚刚
  • btcturk BLUR 4.49 3,879,792.00 $437,340.08 0.1 刚刚
  • bitmart BLUR 0.12 3,781,716.00 $423,873.48 0.1018 刚刚
  • bithumb BLUR 163.00 3,781,351.00 $420,838.30 -0.0061 刚刚
  • kucoin BLUR 0.12 3,148,242.00 $368,396.56 0.1016 刚刚
  • toobit BLUR 0.12 2,304,536.00 $260,191.12 0.0998 刚刚
  • binance BLUR 4.51 1,913,948.00 $213,723.46 0.1027 刚刚
  • btse BLUR 0.12 1,886,837.00 $210,741.00 0.1037 刚刚
  • bitrue BLUR 0.12 1,614,476.00 $182,092.98 0 刚刚
  • binance BLUR 0.12 1,541,188.00 $172,941.62 0.0998 刚刚
  • bitmax-io BLUR 0.12 1,324,357.00 $155,025.51 0.1109 刚刚
  • btcturk BLUR 0.12 1,294,787.00 $145,942.82 0.0932 刚刚
  • paribu BLUR 4.47 1,235,510.00 $142,522.08 0.1064 刚刚
  • coinex BLUR 0.12 883,850.00 $103,192.72 0.0988 刚刚
  • bingx BLUR 0.12 876,838.00 $98,814.70 0.0989 刚刚
  • btse BLUR 0.12 685,522.00 $76,700.84 0.1036 刚刚
  • bigone BLUR 0.12 428,145.00 $50,014.44 0.1029 刚刚
  • kraken BLUR 0.12 382,784.00 $44,556.00 0.096 刚刚
  • kraken BLUR 0.10 267,800.00 $31,231.40 0.0951 刚刚
  • kraken-futures BLUR-PERPETUAL 0.12 253,084.00 $27,999.50 0.1001 刚刚
  • okex BLUR 0.12 179,684.00 $20,348.54 0.0992 刚刚
  • hashkey-global BLUR 0.12 126,802.00 $14,291.99 0.0742 刚刚
  • latoken BLUR 0.12 101,030.00 $11,761.58 0.1002 刚刚
  • bitkub BLUR 3.85 90,026.20 $10,123.89 0 刚刚
  • cryptology BLUR 0.12 79,648.20 $8,900.55 0 刚刚
  • binance BLUR 0.00 62,556.00 $6,712.34 0.0263 刚刚
  • btse BLUR 0.12 57,672.10 $6,443.85 0.0958 刚刚
  • coinone BLUR 163.00 37,335.20 $4,357.44 0.1014 刚刚
  • upbit BLUR 0.00 24,955.00 $2,786.29 0.0769 刚刚
  • korbit BLUR 163.50 2,814.15 $329.45 0.1107 刚刚
  • bitstamp BLUR 0.11 1,812.02 $206.93 0 刚刚
  • bitmex BLUR-PERPETUAL 0.11 1,956.98 $205.48 0.0838 刚刚
  • whitebit BLUR 0.00 0.00 $0.00 0 刚刚
更多币种价格行情