Bonk币价格今日行情_BONK(bonk1)最新价格
2025-09-18 04:35:18
Bonk(bonk1) 今日行情
$2.4985434E-5
更新于:2025-09-18 04:35:09
  • 24小时最高价 $ 3.0E-5
    24小时最低价 $ 2.0E-5
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0331
    1周涨跌幅 $ 0.0867
  • 1周最高价 $ 3.0E-5
    1周最低价 $ 2.0E-5
  • 1月最高价 $ 3.0E-5
    1月最低价 $ 2.0E-5
  • 历史最高价 $ 6.0E-5
    历史最低价 $ 0
Bonk币种介绍
Bonk (BONK) is a cryptocurrency launched in 2022and operates on the Ethereum platform. Bonk has a current supply of 88,831,125,262,800.65625 with 78,835,650,614,363.859375 in circulation. The last known price of Bonk is 0.0000201 USD and is up 3.18 over the last 24 hours. It is currently trading on 690 active market(s) with 1,080,398.05 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.bonkcoin.com/.

Bonk(BONK)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • huobipro BONK 0.00 3,188,003,035,197.00 $76,597,255.91 0.0604 刚刚
  • pionex BONK 0.00 2,610,210,659,205.00 $62,846,782.00 0.034 刚刚
  • okex-future BONK-PERPETUAL 0.00 2,008,190,800,000.00 $50,149,284.59 0.0332 刚刚
  • binance BONK 0.00 1,866,787,997,153.00 $44,989,510.98 0.0327 刚刚
  • gdax BONK 0.00 891,690,342,097.00 $22,238,757.00 0.0276 刚刚
  • bithumb BONK 0.03 471,998,891,893.00 $11,483,382.40 0.0612 刚刚
  • lbank BONK 0.00 445,067,055,257.00 $10,734,624.83 0.0314 刚刚
  • coinw BONK 0.00 388,196,144,645.00 $9,705,286.34 0.034 刚刚
  • toobit BONK 0.00 373,780,404,502.00 $9,007,989.00 0.0339 刚刚
  • bigone BONK 0.00 351,483,700,769.00 $8,798,833.01 0.0343 刚刚
  • binance BONK 0.00 324,177,272,789.00 $7,823,653.65 0.0331 刚刚
  • whitebit BONK 0.00 265,148,834,236.00 $6,347,588.58 0.0271 刚刚
  • bybit BONK 0.00 261,622,772,326.00 $6,294,848.34 0.0337 刚刚
  • okex BONK 0.00 238,292,199,139.00 $5,736,041.15 0.0322 刚刚
  • upbit BONK 0.03 202,751,106,301.00 $4,917,332.81 0.0327 刚刚
  • paribu BONK 0.00 195,221,635,072.00 $4,879,171.82 0.0317 刚刚
  • binance BONK 0.00 164,010,176,558.00 $3,968,067.82 0.0332 刚刚
  • xt BONK 0.00 143,819,623,680.00 $3,465,421.43 0.0326 刚刚
  • bitget BONK 0.00 139,333,116,796.00 $3,354,077.82 0.0318 刚刚
  • gate-io BONK 0.00 136,993,753,019.00 $3,298,440.03 0.033 刚刚
  • bitmart BONK 0.00 134,649,252,708.00 $3,220,080.07 0.0339 刚刚
  • kucoin BONK 0.00 123,425,154,727.00 $3,084,194.32 0.0323 刚刚
  • bingx BONK 0.00 116,749,033,969.00 $2,814,945.16 0.0344 刚刚
  • btcturk BONK 0.00 101,624,668,831.00 $2,454,477.40 0.0325 刚刚
  • kraken BONK 0.00 66,325,424,398.00 $1,656,411.00 0.0313 刚刚
  • gate-io BONK 0.00 66,589,664,739.00 $1,601,910.60 0.0326 刚刚
  • whitebit BONK 0.00 60,151,841,122.00 $1,437,860.55 0.0226 刚刚
  • btse BONK 0.00 54,879,839,698.00 $1,313,197.00 0.0292 刚刚
  • whitebit BONK 0.00 53,660,723,353.00 $1,287,063.77 0.0334 刚刚
  • bitrue BONK 0.00 44,130,895,301.00 $1,064,793.17 0.0351 刚刚
  • coinex BONK 0.00 39,125,624,260.00 $976,624.90 0.031 刚刚
  • kraken-futures BONK-PERPETUAL 0.00 40,108,391,000.00 $961,817.00 0.0313 刚刚
  • crypto-com BONK 0.00 26,672,200,000.00 $653,239.00 0.0327 刚刚
  • btcturk BONK 0.00 24,336,629,834.00 $585,366.41 0.0314 刚刚
  • gemini BONK 0.00 15,260,142,465.00 $381,656.00 0.0427 刚刚
  • crypto-com BONK 0.00 13,575,940,000.00 $327,337.26 0.0312 刚刚
  • binance BONK 0.00 13,213,219,574.00 $320,913.34 0.0317 刚刚
  • bitstamp BONK 0.00 11,668,518,756.00 $291,596.00 0.0326 刚刚
  • bitrue BONK 0.00 10,606,722,253.00 $255,426.99 0.0309 刚刚
  • coinone BONK 0.03 7,575,619,878.00 $190,626.91 0.0297 刚刚
  • bitmax-io BONK 0.00 5,945,562,024.00 $148,064.28 0.0341 刚刚
  • btse BONK 0.00 5,487,800,868.00 $132,170.77 0.03 刚刚
  • crypto-com-futures BONK-PERPETUAL 0.00 4,256,300,000.00 $102,130.00 0.0301 刚刚
  • kraken BONK 0.00 3,244,374,797.00 $80,874.24 0.033 刚刚
  • bitfinex BONK 0.00 2,446,380,853.00 $61,135.10 0.0348 刚刚
  • paribu BONK 0.00 1,971,505,024.00 $50,083.32 -0.0235 刚刚
  • bybit BONK 0.00 1,412,181,159.00 $34,146.63 0.0326 刚刚
  • okex BONK 0.00 818,483,670.00 $19,695.70 0.0254 刚刚
  • korbit BONK 0.04 744,812,082.00 $18,903.90 0.0448 刚刚
  • binance-us BONK 0.00 759,979,639.00 $18,369.90 0.0453 刚刚
更多币种价格行情