Grass币价格今日行情_GRASS(grass)最新价格
2025-09-18 04:32:55
Grass(grass) 今日行情
$0.81871706
更新于:2025-09-18 04:32:51
  • 24小时最高价 $ 0.83261
    24小时最低价 $ 0.79046
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0082
    1周涨跌幅 $ 0.0737
  • 1周最高价 $ 0.87869
    1周最低价 $ 0.75299
  • 1月最高价 $ 0.87869
    1月最低价 $ 0.68792
  • 历史最高价 $ 3.9069096
    历史最低价 $ 0.64329
Grass币种介绍
Grass (GRASS) is a cryptocurrency launched in 2024and operates on the Solana platform. Grass has a current supply of 1,000,000,000 with 243,905,091 in circulation. The last known price of Grass is 1.91970848 USD and is up 13.41 over the last 24 hours. It is currently trading on 150 active market(s) with ,133,671.13 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.getgrass.io/.

Grass(GRASS)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • digifinex GRASS 0.82 14,065,715.00 $11,424,332.26 -0.0144 刚刚
  • huobipro GRASS 0.82 9,611,113.00 $7,806,083.99 0.028 刚刚
  • bybit-futures GRASS-PERPETUAL 0.82 9,599,868.00 $7,785,898.78 -0.0141 刚刚
  • okex-future GRASS-PERPETUAL 0.82 6,141,170.00 $5,026,883.89 -0.0147 刚刚
  • binance-future GRASS-PERPETUAL 0.82 6,088,679.00 $4,950,196.29 -0.0139 刚刚
  • bitget-futures GRASS-PERPETUAL 0.82 5,886,762.00 $4,781,550.59 -0.0149 刚刚
  • lbank GRASS 0.82 2,394,177.00 $1,944,858.55 -0.0146 刚刚
  • bitget GRASS 0.82 2,384,125.00 $1,937,210.30 -0.0143 刚刚
  • gate-io GRASS 0.82 2,160,197.00 $1,760,266.99 -0.0149 刚刚
  • bybit GRASS 0.82 2,139,585.00 $1,741,974.83 -0.0134 刚刚
  • gate-io-futures GRASS-PERPETUAL 0.82 1,686,910.00 $1,382,347.02 -0.0144 刚刚
  • paribu GRASS 33.79 1,436,213.00 $1,175,632.83 -0.0154 刚刚
  • coinw GRASS 0.82 1,338,126.00 $1,094,834.28 -0.0148 刚刚
  • bitmart $GRASS 0.82 789,852.00 $642,134.76 -0.0133 刚刚
  • xt GRASS 0.82 778,097.00 $634,059.28 -0.0146 刚刚
  • toobit GRASS 0.82 344,588.00 $280,722.97 -0.0149 刚刚
  • bingx GRASS 0.82 302,348.00 $246,058.71 -0.0079 刚刚
  • kucoin GRASS 0.82 296,868.00 $243,181.11 -0.0136 刚刚
  • bithumb GRASS 1,137.00 218,520.00 $178,959.60 0.0216 刚刚
  • bitrue GRASS 0.82 75,248.00 $61,249.93 -0.0154 刚刚
  • bitmax-io GRASS 0.80 60,699.00 $48,835.23 0.0014 刚刚
  • kraken GRASS 0.83 44,793.60 $37,057.80 0.0074 刚刚
  • kraken-futures GRASS-PERPETUAL 0.82 42,078.00 $34,319.10 -0.0075 刚刚
  • coinex GRASS 0.82 27,040.70 $22,180.22 -0.0086 刚刚
  • cryptology GRASS 0.82 22,400.30 $18,221.52 -0.016 刚刚
  • crypto-com-futures GRASS-PERPETUAL 0.82 20,762.00 $16,727.50 0.0082 刚刚
  • crypto-com GRASS 0.82 6,048.20 $4,907.02 -0.0174 刚刚
  • indodax GRASS 13,350.00 4,863.57 $3,960.59 -0.0399 刚刚
  • bitkub GRASS 26.08 4,551.70 $3,691.17 -0.0057 刚刚
  • coinone GRASS 1,115.00 1,691.37 $1,367.57 -0.0253 刚刚
  • kraken GRASS 0.69 1,283.23 $1,050.78 -0.0144 刚刚
  • mercado-bitcoin GRASS 4.30 16.58 $13.45 0.0699 刚刚
更多币种价格行情