Ondo币价格今日行情_ONDO(ondo)最新价格
2025-09-18 04:36:50
Ondo(ondo) 今日行情
$1.0221628
更新于:2025-09-17 21:26:33
  • 24小时最高价 $ 1.0466188
    24小时最低价 $ 1.005694
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0219
    1周涨跌幅 $ -0.0058
  • 1周最高价 $ 1.1325536
    1周最低价 $ 1.0037632
  • 1月最高价 $ 1.1325536
    1月最低价 $ 0.8606
  • 历史最高价 $ 2.1404274
    历史最低价 $ 0.20065
Ondo币种介绍
Ondo (ONDO) is a cryptocurrency launched in 2021and operates on the Ethereum platform. Ondo has a current supply of 10,000,000,000 with 3,159,107,529 in circulation. The last known price of Ondo is 0.96972139 USD and is up 2.38 over the last 24 hours. It is currently trading on 305 active market(s) with 7,499,471.58 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://ondo.foundation/.

Ondo(ONDO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures ONDO-PERPETUAL 1.02 100,782,912.00 $102,958,640.43 -0.0232 刚刚
  • bitget-futures ONDO-PERPETUAL 1.02 59,820,046.00 $61,193,840.32 -0.0241 刚刚
  • binance-future ONDO-PERPETUAL 1.02 58,417,099.00 $59,664,660.13 -0.0234 刚刚
  • okex-future ONDO-PERPETUAL 1.02 40,328,840.00 $41,196,271.50 -0.0234 刚刚
  • binance ONDO 1.02 21,936,754.00 $22,390,160.67 -0.0224 刚刚
  • upbit ONDO 1,424.00 14,792,127.00 $15,239,470.33 0.0028 刚刚
  • gdax ONDO 1.02 12,812,203.00 $13,114,828.00 -0.0218 刚刚
  • huobipro ONDO 1.02 10,290,890.00 $10,489,921.53 -0.0112 刚刚
  • bithumb ONDO 1,423.00 10,045,057.00 $10,351,260.23 -0.0125 刚刚
  • bybit ONDO 1.02 8,728,842.00 $8,913,430.40 -0.0231 刚刚
  • okex ONDO 1.02 7,600,320.00 $7,759,961.83 -0.0216 刚刚
  • kucoin ONDO 1.02 7,147,825.00 $7,301,567.11 -0.0233 刚刚
  • lbank ONDO 1.02 6,389,708.00 $6,526,863.96 -0.0236 刚刚
  • bitget ONDO 1.02 6,232,904.00 $6,364,667.03 -0.0219 刚刚
  • gate-io ONDO 1.02 6,152,320.00 $6,298,252.44 -0.0217 刚刚
  • xt ONDO 1.02 4,377,112.00 $4,467,509.52 -0.0222 刚刚
  • whitebit ONDO 1.02 4,044,618.00 $4,128,492.80 -0.0134 刚刚
  • toobit ONDO 1.02 3,805,416.00 $3,885,049.34 -0.0228 刚刚
  • binance ONDO 1.02 2,529,570.00 $2,589,453.55 -0.0227 刚刚
  • bigone ONDO 1.02 2,237,399.00 $2,285,299.90 -0.024 刚刚
  • coinw ONDO 1.02 2,005,548.00 $2,051,895.46 -0.0217 刚刚
  • bitmart ONDO 1.02 1,486,075.00 $1,517,460.50 -0.0224 刚刚
  • bingx ONDO 1.02 1,322,169.00 $1,349,768.37 -0.0222 刚刚
  • kraken ONDO 1.02 1,312,542.00 $1,343,662.00 0.0023 刚刚
  • backpack-exchange ONDO 1.02 1,177,157.00 $1,203,239.72 -0.0221 刚刚
  • kraken-futures ONDO-PERPETUAL 1.02 1,087,073.00 $1,111,289.00 -0.0233 刚刚
  • paribu ONDO 42.26 983,638.00 $1,006,677.69 -0.0224 刚刚
  • bitget ONDO 1.02 500,191.00 $510,608.31 -0.021 刚刚
  • bitrue ONDO 1.02 485,847.00 $495,775.48 -0.0121 刚刚
  • binance ONDO 42.28 447,835.00 $458,448.60 -0.022 刚刚
  • crypto-com-futures ONDO-PERPETUAL 1.02 317,680.00 $324,563.00 -0.0138 刚刚
  • bitget ONDO 0.86 303,011.00 $308,752.85 -0.0251 刚刚
  • kraken ONDO 0.86 214,668.00 $219,497.07 0.0043 刚刚
  • whitebit ONDO 1.02 214,206.00 $218,639.55 -0.0125 刚刚
  • coinone ONDO 1,424.00 183,597.00 $189,725.82 -0.0213 刚刚
  • bingx ONDO 1.02 129,400.00 $132,368.08 -0.0217 刚刚
  • bitkub ONDO 32.33 123,049.00 $125,278.70 -0.0086 刚刚
  • btcturk ONDO 42.33 120,783.00 $123,577.40 -0.021 刚刚
  • indodax ONDO 16,905.00 106,329.00 $109,017.04 -0.0061 刚刚
  • coinex ONDO 1.02 99,490.20 $101,629.69 -0.0226 刚刚
  • crypto-com ONDO 1.02 99,123.50 $101,224.00 -0.0118 刚刚
  • btcturk ONDO 1.02 92,998.20 $94,916.60 -0.0239 刚刚
  • bitmax-io ONDO 1.02 55,006.00 $56,233.11 -0.0112 刚刚
  • bitso ONDO 1.01 48,821.60 $49,375.70 -0.0184 刚刚
  • korbit ONDO 1,424.00 45,712.00 $47,238.00 -0.02 刚刚
  • bybit ONDO 1.02 45,379.40 $46,439.18 -0.0225 刚刚
  • bitstamp ONDO 1.02 35,152.20 $35,767.40 -0.0017 刚刚
  • kucoin ONDO 1.02 30,698.90 $31,363.94 -0.0155 刚刚
  • whitebit ONDO 0.86 23,051.80 $23,490.36 -0.0156 刚刚
  • bybit ONDO 0.86 19,449.00 $19,868.82 -0.0259 刚刚
更多币种价格行情