POL (prev. MATIC)币价格今日行情_POL(polygon-ecosystem-token)最新价格
2025-09-18 04:29:24
POL (prev. MATIC)(polygon-ecosystem-token) 今日行情
$0.25590252
更新于:2025-09-17 15:58:42
  • 24小时最高价 $ 0.26076
    24小时最低价 $ 0.25374
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0105
    1周涨跌幅 $ -0.0507
  • 1周最高价 $ 0.28753
    1周最低价 $ 0.25356
  • 1月最高价 $ 0.29556
    1月最低价 $ 0.23139
  • 历史最高价 $ 1.2877634
    历史最低价 $ 0.15284
POL (prev. MATIC)币种介绍
POL (prev. MATIC) (POL) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. POL (prev. MATIC) has a current supply of 10,412,545,028.43236513. The last known price of POL (prev. MATIC) is 0.24261458 USD and is up 1.91 over the last 24 hours. It is currently trading on 523 active market(s) with 5,187,496.55 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://polygon.technology/.

POL (prev. MATIC)(POL)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future POL-PERPETUAL 0.26 74,599,105.00 $19,162,234.96 -0.0105 刚刚
  • bybit-futures POL-PERPETUAL 0.26 62,395,847.00 $16,015,404.46 -0.0093 刚刚
  • binance POL 0.26 61,642,202.00 $15,842,522.23 -0.0101 刚刚
  • huobipro POL 0.26 39,666,608.00 $10,202,404.48 -0.0043 刚刚
  • bitget-futures POL-PERPETUAL 0.26 36,378,096.00 $9,354,096.16 -0.0108 刚刚
  • okex-future POL-PERPETUAL 0.26 29,347,870.00 $7,504,543.82 -0.0101 刚刚
  • coinw POL 0.26 27,797,119.00 $7,116,280.54 -0.0101 刚刚
  • toobit POL 0.26 26,111,111.00 $6,707,126.84 -0.0104 刚刚
  • poloniex POL 0.26 17,436,389.00 $4,488,737.76 -0.0101 刚刚
  • upbit POL 356.00 17,257,934.00 $4,471,178.00 0.0084 刚刚
  • xt POL 0.26 12,228,822.00 $3,142,843.78 -0.0101 刚刚
  • whitebit POL 0.26 11,405,676.00 $2,936,287.83 -0.0108 刚刚
  • probit POL 0.26 11,029,244.00 $2,838,649.95 -0.0108 刚刚
  • okex POL 0.26 8,907,455.00 $2,289,607.43 -0.0104 刚刚
  • bybit POL 0.26 7,114,301.00 $1,827,307.70 -0.0104 刚刚
  • bitget POL 0.26 7,060,883.00 $1,812,977.67 -0.0101 刚刚
  • gate-io POL 0.26 4,975,255.00 $1,277,208.99 -0.01 刚刚
  • gdax POL 0.26 4,908,381.00 $1,259,981.00 -0.0019 刚刚
  • bitmax-io POL 0.26 4,804,790.00 $1,229,693.97 -0.0061 刚刚
  • bitmart POL 0.26 4,328,342.00 $1,114,944.64 -0.0108 刚刚
  • btse POL 0.26 4,281,680.00 $1,102,018.00 -0.0108 刚刚
  • binance POL 0.26 4,261,773.00 $1,094,839.89 -0.0097 刚刚
  • bithumb POL 356.00 3,347,239.00 $866,081.77 -0.0111 刚刚
  • bingx POL 0.26 2,690,053.00 $691,189.14 -0.0108 刚刚
  • kraken POL 0.26 2,250,410.00 $575,857.00 -0.0064 刚刚
  • kucoin POL 0.26 2,176,450.00 $556,970.61 -0.0108 刚刚
  • crypto-com POL 0.26 1,237,911.00 $318,280.00 -0.0101 刚刚
  • bitrue POL 0.26 1,149,286.00 $295,536.49 -0.0104 刚刚
  • whitebit POL 0.26 1,127,211.00 $289,973.56 -0.0093 刚刚
  • coinex POL 0.26 775,584.00 $199,547.05 -0.0066 刚刚
  • bitmax-io POL 0.26 774,531.00 $199,014.00 0.0012 刚刚
  • btse POL 0.26 710,831.00 $183,012.09 -0.0112 刚刚
  • binance POL 0.26 524,645.00 $134,837.33 -0.0096 刚刚
  • btcturk POL 10.59 482,471.00 $123,671.00 -0.0102 刚刚
  • binance POL 10.57 476,625.00 $122,361.28 -0.0122 刚刚
  • kraken POL 0.22 387,750.00 $99,514.77 -0.002 刚刚
  • whitebit POL 0.22 324,377.00 $83,471.35 -0.0128 刚刚
  • binance POL 0.00 319,161.00 $82,725.87 -0.0223 刚刚
  • binance POL 1.36 319,146.00 $82,053.50 -0.0202 刚刚
  • bitget POL 0.26 295,287.00 $76,145.44 -0.0108 刚刚
  • whitebit POL 10.59 290,002.00 $74,533.67 -0.0103 刚刚
  • whitebit POL 0.26 199,124.00 $51,417.40 -0.0054 刚刚
  • bitbank POL 37.69 196,476.00 $50,536.92 -0.0113 刚刚
  • bitkub POL 8.13 196,170.00 $50,448.73 -0.0061 刚刚
  • indodax POL 4,222.00 188,292.00 $48,743.80 -0.0073 刚刚
  • coinone POL 356.90 187,252.00 $48,406.68 -0.0097 刚刚
  • binance POL 37.57 185,982.00 $47,995.97 -0.0126 刚刚
  • gemini POL 0.26 162,793.00 $41,761.30 -0.0071 刚刚
  • binance POL 0.22 160,269.00 $41,268.58 -0.0141 刚刚
  • whitebit POL 0.00 150,920.00 $39,243.65 -0.0179 刚刚
更多币种价格行情