Popcat (SOL)币价格今日行情_POPCAT(popcat-sol)最新价格
2025-07-01 14:11:39
Popcat (SOL)(popcat-sol) 今日行情
$0.28562196
更新于:2025-07-01 14:11:31
  • 24小时最高价 $ 0.31101
    24小时最低价 $ 0.28341
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0742
    1周涨跌幅 $ -0.0767
  • 1周最高价 $ 0.31996
    1周最低价 $ 0.2519
  • 1月最高价 $ 0.42568
    1月最低价 $ 0.23863
  • 历史最高价 $ 2.080137
    历史最低价 $ 0.09379
Popcat (SOL)币种介绍
Popcat (SOL) (POPCAT) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Solana platform. Popcat (SOL) has a current supply of 979,973,220.96 with 979,973,184.6 in circulation. The last known price of Popcat (SOL) is 0.39138401 USD and is up 1.56 over the last 24 hours. It is currently trading on 420 active market(s) with 2,147,486.96 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.popcatsolana.xyz/.

Popcat (SOL)(POPCAT)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures POPCAT-PERPETUAL 0.29 280,124,417.00 $84,398,237.50 -0.0757 刚刚
  • gate-io-futures POPCAT-PERPETUAL 0.29 127,383,680.00 $36,386,278.57 -0.0645 刚刚
  • mxc POPCAT 0.29 29,840,317.00 $8,517,711.49 -0.0776 刚刚
  • bybit POPCAT 0.29 25,149,959.00 $7,582,152.54 -0.077 刚刚
  • kraken-futures POPCAT-PERPETUAL 0.29 14,908,095.00 $4,506,190.00 -0.0752 刚刚
  • gate-io POPCAT 0.29 14,460,978.00 $4,354,851.86 -0.0764 刚刚
  • gdax POPCAT 0.29 11,017,496.00 $3,143,291.00 -0.0779 刚刚
  • huobipro POPCAT 0.29 7,151,277.00 $2,151,480.43 -0.0633 刚刚
  • digifinex POPCAT 0.29 3,867,435.00 $1,163,585.25 -0.0757 刚刚
  • kraken POPCAT 0.28 3,068,778.00 $872,760.00 -0.0456 刚刚
  • coinw POPCAT 0.28 2,753,288.00 $783,840.90 -0.0772 刚刚
  • btse POPCAT 0.29 2,588,059.00 $780,163.06 -0.0602 刚刚
  • lbank POPCAT 0.29 2,041,319.00 $611,337.43 -0.0686 刚刚
  • kucoin POPCAT 0.29 1,756,077.00 $501,435.34 -0.0763 刚刚
  • btse POPCAT 0.29 1,484,672.00 $447,063.00 -0.0592 刚刚
  • xt POPCAT 0.29 1,175,305.00 $354,246.57 -0.0764 刚刚
  • bingx POPCAT 0.29 1,108,904.00 $334,103.47 -0.0761 刚刚
  • gemini POPCAT 0.29 1,013,623.00 $292,532.00 -0.0559 刚刚
  • toobit POPCAT 0.29 924,923.00 $278,576.64 -0.0769 刚刚
  • bitstamp POPCAT 0.29 614,997.00 $175,643.00 -0.0442 刚刚
  • coinex POPCAT 0.28 472,738.00 $134,760.55 -0.0748 刚刚
  • bitrue POPCAT 0.29 254,652.00 $76,596.79 -0.0769 刚刚
  • btse POPCAT 0.29 244,405.00 $73,701.02 -0.0591 刚刚
  • kraken POPCAT 0.24 206,896.00 $58,883.79 -0.0447 刚刚
  • mxc POPCAT 0.29 188,440.00 $53,752.42 -0.0776 刚刚
  • crypto-com POPCAT 0.29 87,010.00 $26,220.20 -0.0599 刚刚
  • indodax POPCAT 4,557.00 69,608.80 $20,805.34 -0.0886 刚刚
  • latoken POPCAT 0.28 68,739.70 $19,570.91 -0.0757 刚刚
  • kraken POPCAT 0.21 35,426.40 $10,094.16 -0.0308 刚刚
  • crypto-com POPCAT 0.29 12,219.00 $3,642.11 -0.039 刚刚
  • bitstamp POPCAT 0.24 12,380.40 $3,536.67 -0.0253 刚刚
  • zebpay POPCAT 25.77 4,156.10 $1,251.47 -0.075 刚刚
  • crypto-com-futures POPCAT-PERPETUAL 0.30 1,321.00 $399.75 -0.0154 刚刚
  • mercado-bitcoin POPCAT 1.62 45.28 $13.49 -0.0477 刚刚
更多币种价格行情