Scroll币价格今日行情_SCR(scroll)最新价格
2025-07-01 19:34:48
Scroll(scroll) 今日行情
$0.24774331
更新于:2025-07-01 19:34:35
  • 24小时最高价 $ 0.26035
    24小时最低价 $ 0.24536
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0384
    1周涨跌幅 $ -0.0078
  • 1周最高价 $ 0.26977
    1周最低价 $ 0.23453
  • 1月最高价 $ 0.32166
    1月最低价 $ 0.20776
  • 历史最高价 $ 1.447363
    历史最低价 $ 0.20694
Scroll币种介绍
Scroll is designed from the ground-up to maximize compatibility with Ethereum Virtual Machine. Thanks to bytecode-level compatibility with EVM, your existing applications and favorite tools are compatible with Scroll out-of-the-box. Being the most popular virtual machine for blockchains, EVM enables new developers to easily pick up Solidity or Vyper through countless tutorials, open-source code, and online communities.

Scroll(SCR)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • lbank SCR 0.25 7,800,660.00 $1,985,502.77 -0.0404 刚刚
  • huobipro SCR 0.25 5,296,397.00 $1,347,674.19 -0.0321 刚刚
  • mxc SCR 0.25 4,922,679.00 $1,219,631.65 -0.0399 刚刚
  • binance-future SCR-PERPETUAL 0.25 4,619,515.00 $1,171,310.88 -0.0369 刚刚
  • binance SCR 0.25 3,799,856.00 $966,066.19 -0.0388 刚刚
  • okex-future SCR-PERPETUAL 0.25 2,928,374.00 $724,648.45 -0.0385 刚刚
  • bitmart $SCR 0.25 2,440,945.00 $620,414.08 -0.0389 刚刚
  • bybit-futures SCR-PERPETUAL 0.25 1,811,667.00 $458,984.28 -0.037 刚刚
  • gate-io SCR 0.25 1,596,200.00 $405,413.44 -0.038 刚刚
  • coinw SCR 0.25 936,615.00 $232,428.01 -0.035 刚刚
  • okex SCR 0.25 792,603.00 $201,209.73 -0.0354 刚刚
  • bitget-futures SCR-PERPETUAL 0.25 747,944.00 $190,326.55 -0.0385 刚刚
  • bitmax-io SCR 0.25 592,327.00 $145,868.22 -0.0443 刚刚
  • bithumb SCR 342.00 565,299.00 $141,681.76 -0.0116 刚刚
  • xt SCR 0.25 464,627.00 $118,091.90 -0.0388 刚刚
  • gate-io-futures SCR-PERPETUAL 0.25 463,794.00 $114,582.97 -0.0419 刚刚
  • btse SCR 0.25 446,042.00 $113,496.87 -0.0355 刚刚
  • whitebit SCR 0.25 400,732.00 $102,428.23 -0.0379 刚刚
  • bybit SCR 0.25 380,848.00 $96,849.27 -0.035 刚刚
  • bigone SCR 0.25 286,434.00 $71,367.35 -0.0273 刚刚
  • btse SCR 0.25 205,272.00 $52,384.10 -0.0389 刚刚
  • bitget SCR 0.21 174,128.00 $44,320.78 -0.0455 刚刚
  • bitrue SCR 0.25 173,906.00 $44,314.23 -0.0463 刚刚
  • kucoin SCR 0.25 149,055.00 $37,079.46 -0.0423 刚刚
  • bitget SCR 0.25 132,425.00 $33,597.76 -0.035 刚刚
  • binance SCR 9.88 105,055.00 $26,729.34 -0.0333 刚刚
  • bingx SCR 0.25 91,515.80 $23,315.08 -0.0426 刚刚
  • binance SCR 0.25 60,381.10 $15,359.31 -0.0425 刚刚
  • hashkey-global SCR 0.25 60,276.40 $15,287.68 -0.0389 刚刚
  • btse SCR 0.25 38,466.20 $9,796.69 -0.0391 刚刚
  • binance SCR 0.00 33,107.50 $8,385.22 -0.0251 刚刚
  • coinex SCR 0.25 15,074.00 $3,721.12 -0.0449 刚刚
  • upbit SCR 0.00 7,061.08 $1,775.75 0.0331 刚刚
  • coinone SCR 340.00 5,676.36 $1,425.85 -0.0341 刚刚
  • okex SCR 0.25 2,849.22 $725.53 -0.0145 刚刚
  • crypto-com SCROLL 0.26 15.50 $3.99 0 刚刚
  • mercado-bitcoin SCR 1.33 0.99 $0.24 -0.0528 刚刚
更多币种价格行情