SKALE币价格今日行情_SKL(skale)最新价格
2025-07-01 15:53:07
SKALE(skale) 今日行情
$0.018615437
更新于:2025-06-30 17:45:00
  • 24小时最高价 $ 0.01927
    24小时最低价 $ 0.018
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0012
    1周涨跌幅 $ 0.0897
  • 1周最高价 $ 0.01927
    1周最低价 $ 0.01663
  • 1月最高价 $ 0.02325
    1月最低价 $ 0.01591
  • 历史最高价 $ 1.2283679
    历史最低价 $ 0.01591
SKALE币种介绍
SKALE (SKL) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. SKALE has a current supply of 6,114,500,000 with 5,864,352,671 in circulation. The last known price of SKALE is 0.02322862 USD and is down -0.74 over the last 24 hours. It is currently trading on 207 active market(s) with ,799,213.95 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage.

SKALE Network是一个开源Web3平台,旨在为区块链带来速度和可配置性。SKALE Network是NODE基金会(利希滕斯坦基金会)的项目,旨在促进Web3技术的开发,并使分散的Web对用户,开发人员,验证者和最终用户更加友好和可访问。
NODE Foundation与SKALE Labs,全球其他顶级实体和投资者合作,以促进SKALE Network的发展。
SKALE Labs是参与创建技术规格,创建代码以及对网络的使用和认知度不断提高的核心团队。SKALE Labs的总部位于加利福尼亚州旧金山。

 


 

项目介绍

 

SKALE Network是一个弹性区块链网络,旨在优化去中心化应用的可扩展性并改善用户体验。
SKALE Network是一种委托权益证明(DPoS)网络,利用一种异步二元拜占庭协议(ABBA)达成网络共识。

SKL是SKALE Network的ERC-777原生功能型代币,并有以下用例:
网络安全及代币抵押: SKL代币持有者可以将SKL代币抵押并委派给验证节点。这些验证节点可通过验证区块,执行智能合约并保护网络来使SKALE Network正常运行。
支付: 开发人员可以使用SKL代币购买对专用区块链底层(S链)的订阅访问权限。
治理: SKL代币将被用于链上治理投票以调节SKALE Network的所有经济参数。

SKALE Network旨在使开发人员能够以高性能和低成本运行以太坊应用。该项目还提供了各类专用区块链底层,这些区块链为每个应用程序提供了独有的的区块链底层,以允许其在不牺牲应用的去中心化或安全性的情况下与以太坊主网无缝连接。

SKALE(SKL)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bibox SKL 0.02 97,874,389.00 $1,809,567.57 -0.0231 刚刚
  • huobipro SKL 0.02 77,333,022.00 $1,440,303.14 0.0342 刚刚
  • binance-future SKL-PERPETUAL 0.02 64,154,260.00 $1,190,985.03 0.0081 刚刚
  • binance SKL 0.02 31,758,577.00 $591,014.36 0.0005 刚刚
  • gate-io-futures SKL-PERPETUAL 0.02 25,201,180.00 $469,165.34 0.0087 刚刚
  • btse SKL 0.02 13,097,956.00 $244,024.16 0.0084 刚刚
  • mxc SKL 0.02 11,472,380.00 $213,579.91 0.0076 刚刚
  • bitget SKL 0.02 10,764,688.00 $200,862.21 -0.0011 刚刚
  • coinw SKL 0.02 9,206,339.00 $171,301.29 0.0003 刚刚
  • gdax SKL 0.02 8,122,587.00 $151,892.00 0.0331 刚刚
  • whitebit SKL 0.02 8,049,432.00 $150,801.72 0.0047 刚刚
  • btse SKL 0.02 7,517,276.00 $140,038.00 -0.0011 刚刚
  • digifinex SKL 0.02 6,505,008.00 $121,159.76 0.0011 刚刚
  • btcturk SKL 0.74 6,210,584.00 $114,123.18 0.0018 刚刚
  • gate-io SKL 0.02 6,018,664.00 $111,689.68 0.0076 刚刚
  • xt SKL 0.02 4,387,202.00 $81,610.93 -0.0005 刚刚
  • bitget-futures SKL-PERPETUAL 0.02 4,152,176.00 $77,462.12 -0.0005 刚刚
  • bithumb SKL 25.46 2,774,233.00 $52,565.88 0.0254 刚刚
  • bingx SKL 0.02 1,814,008.00 $33,768.78 0.0005 刚刚
  • kucoin SKL 0.02 1,408,733.00 $26,183.97 -0.0005 刚刚
  • btse SKL 0.02 1,165,272.00 $21,709.95 0.0005 刚刚
  • okex SKL 0.02 1,160,035.00 $21,708.01 0.0032 刚刚
  • btcturk SKL 0.02 1,030,708.00 $19,136.97 0.0011 刚刚
  • bitrue SKL 0.02 980,502.00 $18,283.05 0.007 刚刚
  • pionex SKL 0.02 974,347.00 $18,101.99 -0.0001 刚刚
  • binance SKL 0.74 895,349.00 $16,598.99 0.0027 刚刚
  • latoken SKL 0.02 809,746.00 $15,196.34 0.0584 刚刚
  • coinex SKL 0.02 728,540.00 $13,578.42 0.0056 刚刚
  • cryptology SKL 0.02 720,088.00 $13,411.96 0.007 刚刚
  • crypto-com SKL 0.02 706,223.00 $13,193.50 0.0059 刚刚
  • bitkub SKL 0.62 553,366.00 $10,354.47 0.0273 刚刚
  • crypto-com SKL 0.02 460,632.00 $8,541.74 0.0124 刚刚
  • paribu SKL 0.75 408,727.00 $7,676.55 0.0229 刚刚
  • kucoin SKL 0.00 349,141.00 $6,494.00 0.0058 刚刚
  • bitstamp SKL 0.02 297,267.00 $5,570.78 -0.025 刚刚
  • binance SKL 0.00 119,909.00 $2,195.90 0.0588 刚刚
  • bitstamp SKL 0.02 103,958.00 $1,951.27 0.0101 刚刚
  • gemini SKL 0.02 77,549.30 $1,454.05 0.0422 刚刚
  • foxbit SKL 0.10 41,860.00 $792.82 0.0269 刚刚
  • indodax SKL 291.00 4,206.67 $76.90 0.043 刚刚
  • crypto-com-futures SKL-PERPETUAL 0.02 1,140.00 $21.47 0.062 刚刚
  • mercado-bitcoin SKL 0.09 34.58 $0.56 -0.1002 刚刚
更多币种价格行情