Sushi币价格今日行情_SUSHI(sushi)最新价格
2025-07-01 15:25:25
Sushi(sushi) 今日行情
$0.58372853
更新于:2025-07-01 15:25:18
  • 24小时最高价 $ 0.62306
    24小时最低价 $ 0.58292
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0584
    1周涨跌幅 $ -0.0576
  • 1周最高价 $ 0.64017
    1周最低价 $ 0.56654
  • 1月最高价 $ 0.78621
    1月最低价 $ 0.50638
  • 历史最高价 $ 23.423887
    历史最低价 $ 0.45349
Sushi币种介绍
SushiSwap is a decentralized, multi-chain DEX that allows users to swap a wide range of assets across 40+ blockchain networks. It is powered by the industry's most advanced swap and aggregation stack, providing access to superior liquidity and competitive pricing. SushiSwap also offers smart liquidity solutions for liquidity providers including Smart Pools and no-IL AMM. Sushi Labs, the development arm of Sushi DAO, continues to innovate by building a multi-DEX ecosystem with projects like Susa, Saru, and Wara with various blockchain networks. For more information, visit https://sushi.com/

SushiSwap允许用户通过staking UniswapV2上的主流LP代币,挖掘治理代币SUSHI。每个区块发行100 个SUSHI,这些代币将被均匀部署在所有13个池中,前两周,每个区块可获得 1000 SUSHI,而SUSHI/ETH池将获得200枚SUSHI。SUSHI代币没有实用价值,只拥有治理权,未来一旦Uniswap的流动性被迁移到SushiSwap后,SUSHI代币持有人将分享0.05%的交易费。

Sushi(SUSHI)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future SUSHI-PERPETUAL 0.58 11,541,041.00 $6,953,456.64 -0.0592 刚刚
  • huobipro SUSHI 0.58 5,581,373.00 $3,363,426.29 -0.0329 刚刚
  • okex-future SUSHI-PERPETUAL 0.58 5,676,844.00 $3,313,219.25 -0.059 刚刚
  • binance SUSHI 0.58 3,965,054.00 $2,397,550.66 -0.0581 刚刚
  • bitget-futures SUSHI-PERPETUAL 0.58 2,509,001.00 $1,510,620.69 -0.0603 刚刚
  • bybit-futures SUSHI-PERPETUAL 0.58 2,418,336.00 $1,459,412.07 -0.06 刚刚
  • whitebit SUSHI 0.58 2,148,923.00 $1,298,097.77 -0.0539 刚刚
  • lbank SUSHI 0.58 1,834,470.00 $1,110,003.99 -0.0565 刚刚
  • okex SUSHI 0.58 1,496,587.00 $904,268.00 -0.0593 刚刚
  • coinw SUSHI 0.58 1,467,758.00 $856,491.36 -0.0591 刚刚
  • gate-io SUSHI 0.58 1,295,339.00 $790,249.05 -0.0622 刚刚
  • xt SUSHI 0.58 1,110,256.00 $671,655.46 -0.0581 刚刚
  • mxc SUSHI 0.58 1,051,050.00 $613,221.67 -0.06 刚刚
  • gdax SUSHI 0.59 870,201.00 $510,025.00 -0.055 刚刚
  • hitbtc SUSHI 0.58 535,359.00 $322,940.78 -0.0602 刚刚
  • gate-io-futures SUSHI-PERPETUAL 0.58 496,858.00 $289,487.43 -0.0629 刚刚
  • toobit SUSHI 0.58 406,510.00 $245,630.06 -0.0581 刚刚
  • bybit SUSHI 0.58 372,801.00 $224,120.62 -0.0628 刚刚
  • bitmart SUSHI 0.58 292,826.00 $176,640.16 -0.0565 刚刚
  • bitmax-io SUSHI 0.59 236,754.00 $138,818.29 -0.0533 刚刚
  • btse SUSHI 0.58 199,939.00 $120,586.74 -0.0617 刚刚
  • kraken-futures SUSHI-PERPETUAL 0.59 169,172.00 $102,725.00 -0.0572 刚刚
  • bigone SUSHI 0.58 167,527.00 $97,892.42 -0.0581 刚刚
  • pionex SUSHI 0.58 137,831.00 $83,269.06 -0.0581 刚刚
  • binance SUSHI 0.58 121,058.00 $73,047.35 -0.0581 刚刚
  • btse SUSHI 0.58 114,845.00 $69,287.50 -0.0655 刚刚
  • kucoin SUSHI 0.58 103,230.00 $60,145.39 -0.0608 刚刚
  • bitget SUSHI 0.58 98,445.80 $59,174.52 -0.0597 刚刚
  • bingx SUSHI 0.59 91,039.00 $54,962.19 -0.0549 刚刚
  • bithumb SUSHI 801.00 88,251.10 $53,704.31 -0.022 刚刚
  • binance SUSHI 0.00 87,089.30 $52,482.54 -0.0521 刚刚
  • btcturk SUSHI 0.58 64,995.70 $39,910.88 -0.0592 刚刚
  • bitfinex SUSHI 0.59 64,369.10 $37,693.59 -0.0618 刚刚
  • kraken SUSHI 0.58 56,686.90 $33,065.50 -0.0314 刚刚
  • binance SUSHI 23.41 50,848.70 $30,803.35 -0.0545 刚刚
  • kraken SUSHI 0.49 51,962.40 $30,312.75 -0.0231 刚刚
  • coinex SUSHI 0.58 45,684.80 $26,631.30 -0.0611 刚刚
  • btcturk SUSHI 23.24 37,191.20 $22,452.08 -0.0605 刚刚
  • bitkub SUSHI 18.97 36,402.00 $21,912.83 -0.0553 刚刚
  • bitrue SUSHI 0.58 35,058.80 $21,160.14 -0.0552 刚刚
  • whitebit SUSHI 0.00 30,393.50 $18,205.65 -0.0515 刚刚
  • crypto-com SUSHI 0.59 26,862.50 $16,277.30 -0.0498 刚刚
  • crypto-com SUSHI 0.58 25,203.40 $15,318.06 -0.0626 刚刚
  • btse SUSHI 0.58 18,499.30 $11,164.83 -0.0653 刚刚
  • whitebit SUSHI 0.49 18,168.60 $10,975.90 -0.0618 刚刚
  • binance-us SUSHI 0.61 14,484.20 $8,849.85 0 刚刚
  • whitebit SUSHI 24.02 8,669.32 $5,122.33 -0.0494 刚刚
  • bitso SUSHI 0.59 7,085.27 $4,169.68 -0.0536 刚刚
  • bitstamp SUSHI 0.50 6,497.66 $3,850.22 -0.008 刚刚
  • foxbit SUSHI 3.20 5,167.29 $3,241.90 -0.0627 刚刚
更多币种价格行情