Virtuals Protocol币价格今日行情_VIRTUAL(virtual-protocol)最新价格
2025-07-01 12:26:00
Virtuals Protocol(virtual-protocol) 今日行情
$1.5107785
更新于:2025-07-01 09:11:53
  • 24小时最高价 $ 1.6118768
    24小时最低价 $ 1.4875484
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0568
    1周涨跌幅 $ -0.1021
  • 1周最高价 $ 1.7268618
    1周最低价 $ 1.3869729
  • 1月最高价 $ 2.3079865
    1月最低价 $ 1.2704892
  • 历史最高价 $ 5.1088717
    历史最低价 $ 0.01947
Virtuals Protocol币种介绍
Virtuals Protocol (VIRTUAL) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Ethereum platform. Virtuals Protocol has a current supply of 1,000,000,000 with 652,196,092.2341239 in circulation. The last known price of Virtuals Protocol is 1.29507937 USD and is up 21.39 over the last 24 hours. It is currently trading on 517 active market(s) with 8,152,711.00 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.virtuals.io/.

Virtuals Protocol(VIRTUAL)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • gate-io-futures VIRTUAL-PERPETUAL 1.51 60,996,500.00 $92,035,213.77 -0.0509 刚刚
  • bybit-futures VIRTUAL-PERPETUAL 1.51 50,967,619.00 $78,385,930.01 -0.0527 刚刚
  • binance-future VIRTUAL-PERPETUAL 1.51 48,397,187.00 $74,399,478.70 -0.0568 刚刚
  • bitget-futures VIRTUAL-PERPETUAL 1.51 33,642,231.00 $51,598,848.40 -0.0527 刚刚
  • binance VIRTUAL 1.51 20,722,238.00 $31,808,310.94 -0.0548 刚刚
  • okex-future VIRTUAL-PERPETUAL 1.51 13,612,836.00 $20,527,615.16 -0.0547 刚刚
  • gate-io VIRTUAL 1.51 9,326,567.00 $14,079,954.32 -0.0404 刚刚
  • upbit VIRTUAL 2,059.00 7,838,357.00 $12,214,934.68 0.0044 刚刚
  • bybit VIRTUAL 1.51 7,432,845.00 $11,465,714.78 -0.0558 刚刚
  • bitget VIRTUAL 1.51 6,521,271.00 $9,990,561.95 -0.0531 刚刚
  • bithumb VIRTUAL 2,055.00 5,993,989.00 $9,348,424.56 0.0024 刚刚
  • xt VIRTUAL 1.51 5,121,754.00 $7,864,612.19 -0.056 刚刚
  • coinw VIRTUAL 1.51 4,861,334.00 $7,355,793.43 -0.0562 刚刚
  • huobipro VIRTUAL 1.51 4,576,526.00 $7,038,217.39 0.0055 刚刚
  • binance VIRTUAL 1.51 2,814,840.00 $4,328,785.02 -0.0555 刚刚
  • toobit VIRTUAL 1.51 2,072,397.00 $3,181,588.93 -0.0553 刚刚
  • lbank VIRTUAL 1.51 1,944,585.00 $2,985,616.13 -0.0559 刚刚
  • whitebit VIRTUAL 1.51 1,403,909.00 $2,156,923.32 -0.0388 刚刚
  • kraken-futures VIRTUAL-PERPETUAL 1.51 829,146.00 $1,285,645.00 -0.0549 刚刚
  • kucoin VIRTUAL 1.51 842,605.00 $1,276,262.76 -0.0549 刚刚
  • btse VIRTUAL 1.51 719,694.00 $1,109,976.96 -0.0505 刚刚
  • mxc VIRTUAL 1.51 641,156.00 $969,595.50 -0.0545 刚刚
  • kraken VIRTUAL 1.51 636,117.00 $958,056.00 -0.0034 刚刚
  • binance VIRTUAL 60.09 482,097.00 $743,147.13 -0.0512 刚刚
  • btse VIRTUAL 1.51 366,174.00 $564,685.00 -0.0484 刚刚
  • coinex VIRTUAL 1.51 288,894.00 $436,392.06 -0.0552 刚刚
  • btcturk VIRTUAL 59.86 251,022.00 $385,083.23 -0.0527 刚刚
  • whitebit VIRTUAL 1.51 206,756.00 $319,990.55 -0.0415 刚刚
  • bitrue VIRTUAL 1.51 136,441.00 $210,531.17 -0.0406 刚刚
  • bitso VIRTUAL 1.50 121,900.00 $183,326.00 -0.0457 刚刚
  • mxc VIRTUAL 1.51 94,724.30 $143,101.18 -0.0555 刚刚
  • kraken VIRTUAL 1.28 81,616.50 $122,909.83 -0.0708 刚刚
  • paribu VIRTUAL 59.48 68,749.90 $102,665.16 -0.0645 刚刚
  • coinone VIRTUAL 2,044.00 63,148.50 $95,586.50 -0.0602 刚刚
  • crypto-com VIRTUAL 1.51 49,708.00 $76,144.50 -0.0428 刚刚
  • exmo VIRTUAL 1.51 45,778.40 $68,972.40 -0.0396 刚刚
  • bingx VIRTUAL 1.51 39,531.40 $60,215.06 -0.0582 刚刚
  • btcturk VIRTUAL 1.50 37,503.20 $57,836.52 -0.0635 刚刚
  • mercado-bitcoin VIRTUAL 8.22 37,067.70 $56,104.17 -0.0664 刚刚
  • bitmax-io VIRTUAL 1.51 34,142.00 $51,744.35 -0.0554 刚刚
  • crypto-com VIRTUAL 1.51 29,664.00 $45,647.78 -0.0431 刚刚
  • crypto-com-futures VIRTUAL-PERPETUAL 1.51 20,585.00 $31,711.50 -0.0375 刚刚
  • bitkub VIRTUAL 48.50 20,503.10 $31,662.23 -0.0568 刚刚
  • indodax VIRTUALS 24,810.00 18,020.40 $28,293.98 -0.0354 刚刚
  • korbit VIRTUAL 2,050.00 14,374.90 $21,822.78 -0.0732 刚刚
  • kraken VIRTUAL 1.52 11,085.10 $16,810.16 -0.0446 刚刚
  • hashkey-global VIRTUAL 1.51 9,960.48 $15,352.62 -0.0528 刚刚
  • bitmart VIRTUAL 1.50 7,400.98 $11,388.79 -0.0682 刚刚
  • kraken VIRTUAL 1.53 5,347.56 $8,186.48 -0.0618 刚刚
  • binance-us VIRTUAL 1.50 3,370.50 $5,284.90 -0.0947 刚刚
更多币种价格行情